Автотеп
Автотеп
Автотеп
autotep@rambler.ru
autotep@rambler.ru
| ![]() |
Общее | Запасные части | Дизель Д49 | Гидропередача | Дизель 211-Д3(6ЧН 21/21) | Агрегаты |
|
Наименование |
Номер по чертежу |
---|---|
Болт крепления струнки | ТГМ3.35.60.114 |
Башмак тормозной | ТГМ3.40.60.080 |
Вал вентилятора | ТГМ4.10.50.002 |
Валик | 6.36.30.001 |
Валик | 6.36.30.002 |
Валик | 6.00.21.001 |
Валик | 16.35.29.007 |
Валик | 6.36.30.002-01 |
Валик | ТГМ3.35.30.104 |
Валик | ТГМ3.35.30.105 |
Валик | 017.10.61.602 |
Валик | ТЭМ2У.35.30.101 |
Валик | ТЭМ2У.35.30.102-02 |
Валик | ТЭМ2У.35.30.102-01 |
Вал-шестерня | 017.60.30.005 |
Вал-шестерня | 5.35.27.044 |
Вал-шестерня | 017.60.36.040 |
Вал-шестерня | 6.60.72.045 |
Вилка | ТГМ3.00.20.125 |
Вилка | ТГМ3.00.20.123 |
Вилка | ТГМ3.00.20.116 |
Вставка текстолитовая | ТГМ3.35.50.141 |
Втулка | ТГМ3.40.60.181 |
Втулка | ТГМ3.40.60.182 |
Втулка | ТГМ4.10.50.006 |
Втулка | ТГМ4.10.50.007 |
Втулка | ТГМ3.35.30.102 |
Втулка | ТГМ3.40.60.186 |
Втулка | ТГМ3.40.60.187 |
Втулка | 6.36.30.006 |
Втулка | 6.36.30.007 |
Втулка | ТГМ3.35.108 |
Втулка | ТГМ3.35.109 |
Втулка | ТГМ4.35.30.005 |
Втулка | ТЭМ2.35.30.139 |
Втулка | ТЭМ1.35.30.128 |
Втулка | 30Д.219.12-4 |
Втулка | 14Д.40.129.03 |
Втулка | 14Д.40.129.02 |
Втулка | 14Д4.129.05 |
Втулка | 14Д40.129.04 |
Втулка | 30Д.92.10-4 |
Втулка | 30Д.92-09-4 |
Втулка резиновая | 001.35.90.036 |
Гайка | 6.36.30.004 |
Гайка | ТГМ3.35.30.101 |
Гайка | ТЭМ1.35.30.133 |
Гнездо | 6.35.50.006 |
Датчик-реле давления | ДЕМ105.01.160.250,380. |
Догружатель | 017.35.75.010 |
Золотник | 6.60.29.083 |
Золотник | 6.60.29.130 |
Золотник | 6.60.65.013 |
Золотник наполнения | 6.60.29.010 |
Индикатор давления | ИД-1-(0,6-1,5МПа)-27 |
Кассета | ТГМ5.01.10.220 |
Клапан гидромуфты | ТГМ5.85.80.120 |
Колесо | 6.60.29.058 |
Колесо лабиринтное | ТГМ3.35.27.523 |
Корпус | ТГМ4.35.40.101 |
Корпус | ТГМ4.35.40.102 |
Крыша | ТГМ4.35.40.128 |
Манжет | ТГМ4.10.60.1 18 |
Манжета | 16.35.29.002 |
Маслоохладитель УГП | 8К.10.92.000 |
Наличник | ТГМ3.35.60.117 |
Наличник | ТГМ3.35.60.175 |
Наличник | ТЭ3.17.091-1 |
Наличник | ТЭМ1.35.05.424 |
Наличник | ТЭМ1.35.05.139 |
Наличник. Буксовые | ТЭ30.35.40.126 |
Наличник. Буксовые | ТЭ30.35.40.127 |
Насос | 16.35.27.210 |
Насос смазки | 16.35.27.210-02 |
Ось | 474.35.26.350 |
Ось подшипника | 001.35.90.016 |
Палец | 017.35.42.103 |
Палец | ТГМ3.60.06.118 |
Плита опорная | ТГМ3.35.50.103 |
Поводок. Буксы | 16.35.40.010 |
Поводок. Буксы | 16.35.40.020 |
Подшипник | ШС50 |
Полумуфта | 007.85.70.001 |
Прокладка | 5.25.27.002 |
Прокладка | 6.35.27.502 |
Прокладка | 6.35.27.301 |
Прокладка | 6.35.27.504 |
Прокладка | 6.35.27.063 |
Тифон Т-37М | 001.40.18.800 |
Тифон | 001.40.18.800-01 |
Тифона клапан | 111-Б |
Мембрана | 001.40.18.801 |
Топливоподкачивающий агрегат | ТЭМ2.20.66.000сб |
фильтр масляный | ТГМ5.60.40.020 |
Фильтр | 16.35.27.220 |
Фланец | 017.60.30.008 |
Фланец | 6.60.66.004 |
Фланец | 730.60.73.001 |
Фланец | 017.10.61.505 |
Фланец | 017.35.42.105 |
Форсунка-песочницы | 001.40.21.000 |
Форсунка-песочницы | 001.40.21.000-1 |
Шестерня | 017.10.61.482. |
Шайба пружинная | ТГМ3.40.60.154 |
Шестерня | 017.35.10.026-01 |
Шестерня | 017.60.36.004 |
Шестерня | 017.60.36.005 |
Шестерня | 6.00.20.038 |
Шестерня | 6.00.20.039 |
Шестерня | 6.60.29.033 |
Шестерня | 017.60.30.009 |
Шестерня коническая 1 комплект | 5.35.27.045.063 |
Редуктор генератора | 340.85.10.000. |
Вагоны грузовые | |
Вагонный замедлитель Т-50 (5звен.); | |
Вагонный замедлитель Т-50 (6 звен.); | |
Вагонозамедлитель КЗ-5; | |
Хоппер-дозатор ВПМ-770; | |
Рельсовые скрепления мод. ЖБР-65 | |
Колесная пара.362.35.10.010. | |
Вал карданный | 325.10.100. |
Вал карданный | 350.10.100 |
Кран | 4331(усл.№1050) |
Кран | 4300В(усл.№372) |
Кран | 4301(усл№379) |
Кран | 4304(усл.№190) |
Кран | 4308(усл.№377) |
Кран | 4315(усл.№31Б) |
Кран | 4325(Э-220) |
Кран | 4326 (Э-195) |
Кран | 4327.(№424А) |
Кран | 4330 (№94) |
Кран | 4340 (№114) |
Кран | 4302 (усл№383) |
Компрессор | ВУ 3,5/9-1450 (ПК35М) |
Компрессор | ВУ 3,5/9-1450 (ПК35М) |
Кольцо поршневое | У190. ПК35.03.003. |
Кольцо поршневое | М190. ПК35.03.004-1 |
Кольцо поршневое | У110. ПК35.04.004-1 |
Кольцо поршневое | М110. ПК35.04.003. |
Ремень | Б-1500 |
Клапан 1 ступени | ПК-35.08.000. |
Клапан 2 ступени | ПК-35.10А.000. |
Вал коленчатый | ПК-35М.02.000. |
Воздухоочиститель | ПК-35.07.000. |
Вентилятор | ПК-35.13.000. |
Пластина клапана | ПК-35.08.005. |
Поршень 1 ступени | ПК-35.03.001. |
Поршень 2 ступени | ВУ3,5/10.04.001. |
Шатун | Пк-35.03.100-1. |
Комплект РТИ ( для переборки дизеля ) | 3А-6Д49(7-6Д49) |
Вкладыш шатуна верхний | 5Д49.17.8спч-3 |
Вкладыш шатуна нижний | 5Д49.17.9спч-3 |
Кольцо компрессионное | 1-5Д49.22.03 |
Кольцо компрессионное | 1-5Д49.22.04 |
Кольцо маслосъемное | 5Д49.22.08-4 |
Кольцо маслосъемное | 1-5Д49.22.05 |
Кольцо компрессионное | 8Д49.22.04-1. |
Кольцо компрессионное | 6Д49.22.05-1 |
Вкладыш коренной верхний | 2-5Д49.2.2спч(Д49.2.2спч) |
Вкладыш коренной нижний | 2-5Д49.2.1спч(Д49.2.1спч) |
Кольцо | 11Д40.78.3спч |
Распылитель форсунки | Д49.85.1спч-1 |
Уплотнение водяного насоса | 4ВЦ50/12-010/030 |
Электрогидровлический вентиль | 55-335Д-00 |
Гидромуфта привода компрессора | 14.08.00.000. |
Клапан двухпозиционный | 14.08.01.000. |
Колесо турбинное | 14.08.00.070. |
Колесо насосное | 14.08.00.060. |
Насос системы смазки | 55-318А-00. |
Муфта подвижная | 55-305В-100А |
Шестерня | 14.04.00.008. |
Шестерня | 14.04.00.103. |
Коробка золотниковая | 55-321Д-00. |
Насос откачивающий | 64.20.05.000. |
Насос откачивающий | 14.25.00.000. |
Комплект РТИ для КР гидропередачи | УГП750-1200(М/ПР) |
Поршень | 0210.12.001-5 |
Кольцо | 0210.-18-002-1 |
Кольцо | 0210.-04-037-1 |
Кольцо | 0210-04-021-1 |
Кольцо | 0210-05-027-2 |
Кольцо компрессионное | 0211.12.002 |
Кольцо компрессионное | 0210.12.003-4 |
Кольцо маслосъемное | 0330.11.050.-4 |
Кольцо маслосъемное | 0210.12.004-4 |
Турбокомпрессор | ТК-18Н |
Гидромуфта | 14.08.00.000. |
Колесная пара ТГМ 4,6 с буксами и осевым редуктором | ТГМ 4,6 |
Тележка ТГМ-4 . КР . | ТГМ-4 . КР . |
Тележка ТГМ-6. КР. | ТГМ-6. КР. |
Дизель | 6ЧН 21/21(211ДЗ) КР |
Гидропередача | УГП750/202 ПР2 |